2020年11月16日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-11-16瀏覽次數(shù):61
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 53870 | 53890 | 53880.0 | 1790.0 | 2020-11-16 |
| 2 | A00鋁 | 15640 | 15680 | 15660.0 | 20.0 | 2020-11-16 |
| 3 | 1#鋅 | 20450 | 20500 | 20475.0 | 380.0 | 2020-11-16 |
| 4 | 0#鋅 | 20500 | 21500 | 21000.0 | 380.0 | 2020-11-16 |
| 5 | 1#鉛 | 14900 | 15000 | 14950.0 | 50.0 | 2020-11-16 |
| 6 | 1#錫 | 146000 | 148000 | 147000.0 | 250.0 | 2020-11-16 |
| 7 | 1#鎳 | 120050 | 124750 | 122400.0 | 1750.0 | 2020-11-16 |
| 8 | 鈀金 | 552 | 554 | 553.0 | -4.5 | 2020-11-16 |
| 9 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 54890 | 55190 | 55040.0 | 1790.0 | 2020-11-16 |
| 10 | 漆包線(xiàn) | 57080 | 61080 | 59080.0 | 1790.0 | 2020-11-16 |
| 11 | R401A專(zhuān)用紫銅管 | 58880 | 58880 | 58880.0 | 1790.0 | 2020-11-16 |
| 12 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 16260 | 16460 | 16360.0 | 20.0 | 2020-11-16 |
| 13 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 16460 | 16860 | 16660.0 | 20.0 | 2020-11-16 |
上一篇:2020年11月17日金屬行情
下一篇:2020年11月13日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






